<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.persianstar.com">
		<title>ستاره پارسی</title>
		<description>پایگاه اطلاع رسانی علوم ستاره شناسی و فضایی</description>
		<link>http://www.persianstar.com</link>
	   <dc:date>2010-03-12T21:35:07+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.persianstar.com/content/view/306/27/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.persianstar.com/content/view/305/35/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.persianstar.com/content/view/226/29/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.persianstar.com/content/view/303/29/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.persianstar.com/content/view/302/35/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.persianstar.com/content/view/306/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-19T07:25:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.persianstar.com</dc:source>
		<title>سومین المپیاد بین‌المللی نجوم و اخترفیزیک</title>
		<link>http://www.persianstar.com/content/view/306/27/</link>
		<description>سومین المپیاد بین&amp;zwnj;المللی نجوم و اخترفیزیک از عصر یکشنبه با حضور 20 تیم دانش&amp;zwnj;آموزی از سراسر جهان در تهران آغاز...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.persianstar.com/content/view/305/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-26T21:40:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.persianstar.com</dc:source>
		<title> اسب بالدار - فرس اعظم (Pegasus)</title>
		<link>http://www.persianstar.com/content/view/305/35/</link>
		<description>چهار ستاره ی دیگر بالاتر از ذات الکرسی نشاندهنده ی مربع بزرگی هستند، به نام  اسب بالدار  یا...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.persianstar.com/content/view/226/29/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-21T17:13:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.persianstar.com</dc:source>
		<title>رصد کهکشان آندرومدا M31</title>
		<link>http://www.persianstar.com/content/view/226/29/</link>
		<description>اگر کمی با صور فلکی آشنا باشید می توانید کهکشان آندرومدا - M31 (به فاصله 2,555,000 سال نوری) را...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.persianstar.com/content/view/303/29/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-17T19:35:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.persianstar.com</dc:source>
		<title>خوشه های ستاره ای X و H</title>
		<link>http://www.persianstar.com/content/view/303/29/</link>
		<description>شب های پاییز اگر به پیکره برساوش نگاه کنیم، تقریبا در مرز این پیکره با پیکره ذات الکرسی متوجه خواهیم...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.persianstar.com/content/view/302/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-16T18:09:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.persianstar.com</dc:source>
		<title>ذات‌الکُرسی، خداوند کرسی یا Cassiopeia</title>
		<link>http://www.persianstar.com/content/view/302/35/</link>
		<description>ذات&amp;zwnj;الکُرسی، خداوند کرسی یا Cassiopeia،  از پیکرهای آسمانی است که در نیم&amp;zwnj;کره شمالی زمین دیده می&amp;zwnj;شود.این پیکر آسمانی بهترین...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
